¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨ì¨è¨ð  3.8   5.5   13.2    29.9   
¼­¿ï 2 R 11:00 ¨ê¨ï¨î  4.9   8.8   4.0    21.9   
¼­¿ï 3 R 11:25 ¨ì¨ë¨è  77.2   126.8   184.3    1093   
¼­¿ï 4 R 12:05 ¨ë¨ç¨ì  6.1   9.4   31.0    76.0   
ºÎ»ê 1 R 12:45 ¨ê¨ì¨ñ  6.3   8.2   9.2    25.0   
¼­¿ï 5 R 13:10 ¨ç¨ï¨ð  4.0   7.4   5.0    19.6   
ºÎ»ê 2 R 13:35 ¨é¨ê¨ë  4.7   7.0   16.3    42.9   
¼­¿ï 6 R 14:00 ¨ë¨ç¨ì  15.3   32.9   48.8    314.5   
ºÎ»ê 3 R 14:25 ¨ç¨è¨ì  31.7   70.0   73.2    566.7   
¼­¿ï 7 R 14:50 ¨ç¨è¨ï  7.1   16.4   57.4    324.5   
ºÎ»ê 4 R 15:15 ¨ï¨ç¨ì  3.8   5.2   5.4    14.4   
¼­¿ï 8 R 15:40 ¨î¨ê  31.1   64.1   1505    4552   
ºÎ»ê 5 R 16:05 ¨ç¨è¨í  11.0   25.9   13.3    103.3   
ºÎ»ê 6 R 16:30 ¨î¨ç¨è  407.3   1092   410.3    4823   
¼­¿ï 9 R 16:55 ¨è¨é¨ì  11.0   17.9   49.6    210.5   
¼­¿ï 10 R 17:25 ¨í¨ì¨ë  7.3   14.5   17.6    85.9   
¼­¿ï 11 R 17:55 ¨é¨ð¨í  6.0   10.6   9.6    30.4   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.