¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨ç¨ñ¨í  10.9   14.6   17.6    48.8   
Á¦ÁÖ 1 R 11:00 ¨ì¨î¨ç  7.0   13.5   17.1    83.4   
¼­¿ï 2 R 11:25 ¨í¨ë¨ì  5.0   6.3   4.8    14.9   
Á¦ÁÖ 2 R 12:05 ¨è¨ë¨ì  7.7   12.6   41.6    163.4   
¼­¿ï 3 R 12:45 ¨è¨ï¨ç  22.2   44.9   115.5    556.2   
Á¦ÁÖ 3 R 13:10 ¨è¨ð¨í  18.3   41.3   24.1    209.8   
¼­¿ï 4 R 13:35 ¨ê¨î¨ì  2.4   2.9   23.8    44.5   
Á¦ÁÖ 4 R 14:00 ¨í¨ê¨î  4.7   7.2   4.9    19.9   
¼­¿ï 5 R 14:25 ¨ð¨ç¨è  296.3   694.5   662.9    5351   
Á¦ÁÖ 5 R 14:53 ¨ì¨ç¨î  8.4   24.8   19.2    224.5   
¼­¿ï 6 R 15:15 ¨ç¨í¨ï  25.4   33.1   171.3    527.5   
Á¦ÁÖ 6 R 15:40 ¨ì¨ê¨é  7.5   14.7   3.3    32.9   
¼­¿ï 7 R 16:10 ¨í¨ï¨è  10.6   33.9   26.4    343.6   
Á¦ÁÖ 7 R 16:35 ¨î¨í¨ç  24.7   45.8   36.5    259.3   
¼­¿ï 8 R 17:00 ¨î¨ê¨ç  20.4   31.9   167.1    725.2   
¼­¿ï 9 R 17:25 ¨é¨ê¨è  9.3   17.9   32.8    162.4   
¼­¿ï 10 R 18:00 ¨ì¨è¨î  14.3   31.8   9.3    78.5   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.