¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 10:50 ¨ê¨í¨ï  4.5   9.6   34.1    103.3   
ºÎ»ê 1 R 11:15 ¨ï¨é¨ì  78.1   137.0   253.6    1323   
Á¦ÁÖ 2 R 11:40 ¨í¨è¨é  3.4   4.2   9.4    23.8   
ºÎ»ê 2 R 12:20 ¨ê¨ì¨è  6.4   9.6   10.8    30.2   
Á¦ÁÖ 3 R 13:00 ¨î¨ð¨ç  32.3   50.9   31.7    209.7   
ºÎ»ê 3 R 13:25 ¨ë¨ñ¨é  12.9   20.2   111.6    442.1   
Á¦ÁÖ 4 R 13:50 ¨è¨ê¨é  8.0   21.5   24.5    171.1   
ºÎ»ê 4 R 14:15 ¨é¨ï¨ì  14.7   23.0   41.0    145.8   
Á¦ÁÖ 5 R 14:40 ¨ç¨ð¨é  12.0   19.9   55.1    301.0   
ºÎ»ê 5 R 15:05 ¨ï¨í¨é  29.4   40.7   133.1    534.8   
Á¦ÁÖ 6 R 15:30 ¨é¨ð¨ì  31.5   48.9   74.4    405.4   
ºÎ»ê 6 R 16:00 ¨è¨ï¨ç  11.8   18.7   3.4    44.8   
Á¦ÁÖ 7 R 16:25 ¨ë¨è¨ç  3.2   5.6   5.0    17.4   
ºÎ»ê 7 R 16:55 ¨ë¨è¨ç  18.6   35.8   16.2    130.8   
ºÎ»ê 8 R 17:25 ¨ê¨ï¨ë  11.4   13.9   44.1    123.5   
ºÎ»ê 9 R 17:55 ¨ì¨é¨ê  16.0   22.4   8.2    75.2   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.