¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 11:00 ¨ì¨î¨ç  7.0   13.5   17.1    83.4   
Á¦ÁÖ 2 R 12:05 ¨è¨ë¨ì  7.7   12.6   41.6    163.4   
Á¦ÁÖ 3 R 13:10 ¨è¨ð¨í  18.3   41.3   24.1    209.8   
Á¦ÁÖ 4 R 14:00 ¨í¨ê¨î  4.7   7.2   4.9    19.9   
Á¦ÁÖ 5 R 14:53 ¨ì¨ç¨î  8.4   24.8   19.2    224.5   
Á¦ÁÖ 6 R 15:40 ¨ì¨ê¨é  7.5   14.7   3.3    32.9   
Á¦ÁÖ 7 R 16:35 ¨î¨í¨ç  24.7   45.8   36.5    259.3   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.